• | 17 种传奇的莱斯康混响效果器 | |
• | 莱斯康延时和调制效果 | |
• | dbx压缩和降咝咝声 | |
• | 4个处理器设计 | |
• | 7种效果路由选择 | |
• | 24bit,48kHz/44.1kHz取样率 | |
• | 前面板大LCD显示 | |
• | 立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序 | |
• | 双立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序 | |
• | 25个工厂程序/25个用户环绕声程序 | |
• | USB佑布插入特性和VST及音频单元插入软件 | |
• | MX-Eidt/Librarian软件 | |
• | 双路S/PDIF数字输入/输出 | |
• | MIDI输入/直通 | |
• | 1/4” 平衡/不平衡连接的TSR I/O |
技术规格: | |
模拟音频输入 | |
连接器 | 4个1/4” TRS平衡或不平衡连接端口 |
阻抗 | 平衡连接50kΩ;不平衡连接25kΩ |
输入电平 | 普通正常值+4dBu,最大值为+24dBU,48kHz或44。1kHz |
A/D双换 | 24bit,48kHz,128x过取样 |
模拟音频输出 | |
连接器 | 4个1/4” TRS平冲或不平衡连接端口 |
阻抗 | 平衡连接为2kΩ;不平衡连接为1k |
输出电平 | 正常值为+4dBu或-10dBV(软件可用) |
最大值为24dBu,48kHz或44.1kHz | |
D/A双换 | 24bit,48kHz,128x过取样 |
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@badoosound.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋