技术参数: | |
频率响应: | |
话筒/线路输入到任何输出端 | 20Hz-20kHz,<1dB |
总谐波失真 + 噪声: | |
话筒电平为 -30dBu 和 +20dBu | 全部输出端为 <0.006%(1kHz) |
噪声 | 22Hz-22kHz 带宽有效值测量 |
话筒等效输入噪声 | -128dBu,(150Ω源阻抗和固定增益) |
混音输出 | <-82dBu(40 个输入发送到混音) |
编组输出 | <-83dBu |
辅助输出 | <-80dBu |
矩阵输出 | <-89dBu |
串音(1kHz,典型值): | |
输入通道哑音 | <-97dBu |
输入推子关断 | <-95dBu |
声像隔离度 | <-77dBu |
混音路径隔离度 | <-97dBu |
编组路径隔离度 | <-97dBu |
邻近通道串音 | <-99dBu |
编组到混音 | <-89dBu |
辅助发送电位器隔离度 | <-84dBu |
矩阵发送电位器隔离度 | <-89dBu |
共模抑制比(CMRR): | |
典型值 | 1kHz 80dB |
输入和输出电平: | |
单声道和立体声话筒输入 | +15dBu |
单声道和立体声线路输入 | +30dBu |
立体声回传和插入回传 | +20dBu |
任何输出端 | +20dBu |
一般操作电平 | 0dBu |
耳机输出功率 | 2 x 250mW / 200Ω |
输入和输出阻抗: | |
话筒输入 | 2kΩ |
线路输入和立体声回传 | 10kΩ |
输入通道插入回传 | E 插入为 5kΩ,其他为 3kΩ |
混音、编组、辅助和直接输出 | 150Ω |
插入发送 | 75Ω |
推荐耳机阻抗 | 50Ω - 600Ω |
高通滤波器(单声道输入) | 18dB/倍频程,100Hz |
E (单通道输入): | |
高频 | 13kHz,+/-15dB,2 阶高通滤波器 |
高中频 | 550Hz-1.3kHz,+/-15dB, =1.5 带通滤波器 |
低中频 | 80Hz-1.9kH,+/-15dB, =1.5 带通滤波器 |
低频 | 80Hz,+/-15dB,2 阶低通滤波器 |
电平表 | 输入通道:单个三色 4 段 LED 发光二极管电平表 |
输出通道:7 个三色 12 段 LED 发光二极管电平表 | |
电源消耗 | 交流 50/60Hz、85V-270V AC 输入电源 |
功率消耗 | 小于 150W |
操作条件: | |
温度范围 | -10℃ ~ +30℃ |
相对湿度 |
0% ~ 80% |
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@badoosound.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋