频率响应 | 话筒/线路输入到任何输出端:(20Hz-20KHz)+1dB/-3dB |
总谐波失真和噪声 | <0.007% 130dB输入到混音,话筒增益30dB |
话筒输入的等效输入噪声 | 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω) |
母线噪声 | 20Hz-20KHz宽带线路输入,终端负载为150Ω,RMS(有效值)测量 |
混音 | 推子在下面,最大混音电平:<-85dB |
通道之间串音 | 通道哑音,>96dB;推子位置(标记+0)>96dB |
辅助发送端口 | >86dB |
输入和输出阻抗 | 话筒输入:2.4KΩ |
单声输入 | 11KΩ |
立体声输入 | 100KΩ |
输出 | 75Ω |
输入和输出电平 | 话筒/线路的最大输入电平:+17dBu |
线路的最大输入电平 | +30dBu |
立体声输入最大电平 | +30dBu |
最大混音输出电平 | +20dBu |
耳机最大输出电平 | 300mw/200Ω |
均衡器HF(高频) | 12KHz,±15dB,搁架式 |
MF(中频) | 140Hz-3KHz,±15dB,Q=15 |
LF(低频) | 80Hz,±15dB,搁架式 |
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@badoosound.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋