 
 
| 输入灵敏度 | 4Ω负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值) | 
| 频响特性(1W) | 22Hz-20kHz,+0dB,-0.8dB | 
| 号噪声比(20Hz-20kHz) | A计权,满功率输出 >98dB 不计权,满功率输出 >93dB | 
| 总谐失真(THD) | <0.5% | 
| 互调失真(IMD) | 在满功率输出时,60Hz 和7kHz,4:1 两个方波,>0.3%(-40dB) | 
| 阻尼系数(8Ω) | 10Hz-400Hz:>200 | 
| 通道间串音 | 1kHz:-76dB;20kHz:-58dB | 
| 输入阻抗 | 平衡输入20kΩ;不平衡输入10Ω | 
| 负载阻抗 | 立体声输出时,每信道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω 桥接单路输出的额定负载阻为4Ω-8Ω | 
| 电源电型和频率 | 100V-120V 交流电 50Hz/60Hz 220V 和 230V-240V 交流电 50Hz /60Hz | 
联系人:张经理
手机:18926445601
电话:0755-89236016
邮箱:info@badoosound.com
地址: 深圳市坪山区锦龙大道南新嘉工业区1栋